Сравнение на тръби от Inconel 718 и Incoloy 825

Сравнение на тръби от Inconel 718 и Incoloy 825
Тръбите от Inconel 718 и Incoloy 825 са специализирани устойчиви на корозия-сплави. Inconel 718 (със съдържание на никел от 50% или повече) предлага отлична и -рентабилна устойчивост на корозия в киселинни/морски среди. 718 е идеален за аерокосмически/турбинни приложения, докато 825 е подходящ за химическа обработка.
Инконел 825 магнитен ли е?
Inconel 825 обикновено не е магнитен. Тази сплав е сплав от никел-желязо-хром с добавени молибден, мед и титан, елементи, които спомагат за подобряване на цялостната й устойчивост на корозия и поддържат нейната не-магнитна природа.

Безшевните и заварени стоманени тръби Inconel 718 притежават изключителна устойчивост на окисляване, корозия и напукване под напрежение. Тези безшевни и заварени стоманени тръби Inconel 718 имат якост на опън от 130 000 psi и граница на провлачане от 75 000 psi. Стоманените тръби Inconel 718 имат широк спектър от приложения в различни индустрии. Както безшевните, така и заварените стоманени тръби са изработени от неръждаема стомана Inconel. Тези стоманени тръби Inconel 718 показват превъзходна производителност и изключително висока точка на топене.
Inconel 825 притежава подобни отлични свойства. Inconel 825 ефективно се съпротивлява на въздействието на химични процеси като корозия, влага и окисление. Inconel 825 може да работи стабилно при температури до 1020 градуса по Целзий. Inconel 825 има якост на опън от 80 000 psi и граница на провлачване от 32 000 psi. Той показва отлична устойчивост на корозия в пукнатини, химическа корозия и напукване под напрежение, причинено от изменението на климата. Тези тръбопроводи се използват широко в области като добив на нефт и газ, химическа промишленост и третиране на радиоактивни отпадъци.
Обработка и опаковане на тръби Inconel 718



Спецификация на тръбата от сплав Inconel 718/825
| Спецификации | ASTM B167, B517 / ASME SB167, SB517 |
| Спецификация на размерите | ANSI/ASME B36.19M, ANSI/ASME B36.10M |
| Размер | 1 / 8" NB - 24" NB |
| Външен диаметър | 6,00 mm OD до 914,4 mm OD, размери до 24" NB налични Ex-на склад, OD размер Стоманени тръби налични Ex-на склад |
| Производство на форми | Хидравлични, кръгли, квадратни, шестостенни, шлифовани |
| Производствени техники | Нормализирано и като навито |
| Диапазон на дебелината на графика | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Видове край | Обикновен край, скосен край, натъпкан един край, TBE (нарезен на двата края) |
| Повърхностно покритие | No.1, No.4, No.8 Огледално покритие, 2B |
Тръбите Inconel 718 и Incoloy 825 са налични на склад

ASTM B167 безшевна тръба от инконел 718

Incoloy 825 заварена тръба

Тръба Inconel 718 IBR

718 Inconel Tube

DIN 2.4668 кръгла тръба

ASME SB167 квадратна тръба Inconel 718

Правоъгълна тръба Inconel 718

UNS N08825 Тръба по поръчка

Inconel 718 полирана тръба
Химичен състав на тръби Inconel 718 / 825
| Степен | C | Мн | Si | S | Cu | Fe | Ni | Кр | Ал | Ти |
| Инконел 718 | 0,08 макс | 0,35 макс | 0,35 макс | 0,015 макс | 0.30 | - | 50 - 55 | 17 - 21 | 0.20-0.80 | 0.65-1.15 |
| Инколой 825 | 0,05 макс | 1,00 макс | 0,5 макс | 0,03 макс | 1.50 – 3.00 | 22.00 мин | 38.00 – 46.00 | 19.50 – 23.50 | 0,02 макс | 0.06 – 1.20 |
Механични свойства на тръбите Inconel 718 / 825
| елемент | Плътност | Точка на топене | Якост на опън | Степен на провлачване (0,2% отместване) | Удължение |
| 718/825 | 8,14 g/cm3 | 1400 градуса (2550 градуса F) | Psi – 80 000, MPa – 550 | Psi – 32 000, MPa – 220 |
Стандартни размери на тръба от инконел 718/825

| Номинален размер на тръбата | Външен диаметър (mm) | График за номинална дебелина на стената | |||||||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH5s | SCHl0s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH40s | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH80s | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2,31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3,56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | |||||||||
Номинално налягане на тръбата Inconel 718/825
| График на тръбата | Размер на безшевна тръба (инча) |
(градус F) Температура | ||||||||
| 200 | 100 | 300 | 500 | 400 | 600 | 700 | 650 | 750 | ||
| 80 | 1" | 3634 | 4213 | 3265 | 2791 | 3002 | 2659 | 2528 | 2580 | 2501 |
| 40 | 1" | 2629 | 3048 | 2362 | 2019 | 2171 | 1924 | 1824 | 1867 | 1810 |
| 40 | 1.5" | 1947 | 2257 | 1750 | 1496 | 1608 | 1425 | 1354 | 1383 | 1340 |
| 160 | 1" | 5296 | 6140 | 4759 | 4068 | 4375 | 3876 | 3684 | 3761 | 3646 |
| 160 | 1.5" | 3984 | 4619 | 3580 | 3060 | 3291 | 2916 | 2772 | 2829 | 2743 |
| 80 | 1.5" | 2744 | 3182 | 2466 | 2108 | 2267 | 2009 | 1909 | 1949 | 1889 |
| 80 | 2" | 2369 | 2747 | 2129 | 1820 | 1957 | 1734 | 1648 | 1682 | 1631 |
| 40 | 2" | 1640 | 1902 | 1474 | 1260 | 1355 | 1201 | 1141 | 1165 | 1129 |
| 40 | 3" | 1558 | 1806 | 1400 | 1196 | 1287 | 1140 | 1084 | 1106 | 1072 |
| 160 | 2" | 3880 | 4499 | 3486 | 2980 | 3205 | 2840 | 2699 | 2755 | 2671 |
| 160 | 3" | 3312 | 3840 | 2976 | 2544 | 2736 | 2424 | 2304 | 2352 | 2280 |
| 80 | 3" | 2202 | 2553 | 1979 | 1691 | 1819 | 1612 | 1532 | 1564 | 1516 |
| 80 | 4" | 1909 | 2213 | 1715 | 1466 | 1577 | 1397 | 1328 | 1355 | 1314 |
| 40 | 4" | 1321 | 1531 | 1187 | 1014 | 1091 | 967 | 919 | 938 | 909 |
| 40 | 5" | 1158 | 1342 | 1040 | 889 | 956 | 847 | 805 | 822 | 797 |
| 160 | 4" | 3106 | 3601 | 2791 | 2386 | 2566 | 2273 | 2161 | 2206 | 2138 |
| 80 | 5" | 1709 | 1981 | 1535 | 1312 | 1411 | 1250 | 1189 | 1213 | 1176 |
| 160 | 5" | 2945 | 3414 | 2646 | 2262 | 2433 | 2155 | 2049 | 2091 | 2027 |
| 80 | 6" | 1650 | 1913 | 1483 | 1267 | 1363 | 1208 | 1148 | 1172 | 1136 |
| 40 | 6" | 1052 | 1219 | 945 | 808 | 869 | 770 | 732 | 747 | 724 |
| 40 | 8" | 926 | 1073 | 832 | 711 | 765 | 678 | 644 | 657 | 637 |
| 160 | 6" | 2836 | 3289 | 2549 | 2179 | 2343 | 2076 | 1973 | 2014 | 1953 |
| 160 | 8" | 2738 | 3175 | 2460 | 2103 | 2262 | 2004 | 1905 | 1944 | 1885 |
| 80 | 8" | 1459 | 1692 | 1311 | 1121 | 1205 | 1068 | 1015 | 1036 | 1005 |
| 80 | 10" | 1388 | 1609 | 1247 | 1066 | 1147 | 1016 | 966 | 986 | 956 |
| 40 | 10" | 840 | 974 | 755 | 945 | 694 | 615 | 584 | 596 | 578 |
| 160 | 10" | 2714 | 3147 | 2439 | 2085 | 2242 | 1986 | 1880 | 1927 | 1868 |
Цена на тръби и тръби от Inconel 718/825
| Безшевна тръба от сплави с високо съдържание на никел | USD 8.11 - $ 20,21 / kg (цена FOB) при поискване |
| Заварени тръби от високо никелови сплави | USD 8.11 - $ 20,21 / kg (цена FOB) при поискване |
| Куха тръба от високо никелови сплави | USD 8.11 - $ 20,21 / kg (цена FOB) при поискване |
| Тръба от сплави с високо съдържание на никел | USD 8.11 - $ 20,21 / kg (цена FOB) при поискване |
| ERW тръба от високо никелови сплави | USD 8.11 - $ 20,21 / kg (цена FOB) при поискване |
Защо да изберете Gnee като доставчик на-сплави на основата на никел
✅ Над 18 години опит в износа, продуктите се продават в повече от 80 държави
✅ Сертифицирани от ISO, SGS и BV
✅ Глобална инвентаризация на тръби, плочи и пръти от сплав Inconel, Hastelloy, Incoloy и Monel
✅ Налични услуги за обработка по поръчка – включително рязане, полиране, CNC обработка и опаковане
✅ Бърза доставка в рамките на 7-15 дни, подкрепена от глобални логистични партньори
📦 Опаковка и доставка
Всички продукти от неръждаема стомана се пакетират по следните методи:
Дървени палети или каси
Влагоустойчива{0}}опаковка
Етикети с номера на пещта, етикети за стандарт и размер
Изпраща се до цял свят по море, въздух или експрес
Gnee Steel също така доставя персонализирани тръби Inconel 718 в различни размери и спецификации. Моля, изпратете ни вашите чертежи за оферта!







